外观
错误排查
| 现象 | 常见原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 401 / 认证失败 | Key 写错、被禁用、已删除或已过期;或成员已被移出组织 | 在控制台检查 Key 状态,必要时新建 Key |
| 余额不足 | 组织钱包余额为 0 | 联系组织 Owner/Admin 充值 |
| 额度用尽 | 达到 Key 额度上限或成员额度 | 调高 Key 上限或成员额度 |
| 模型不可用 / 404 | model 不在 Key 所在分组的允许列表里 | 用 GET /v1/models 查看可用模型 |
| 请求被拒绝,提示工具相关 | 强制指定了被 工具策略 禁用的工具 | 检查 tool_choice,或请管理员调整策略 |
回答只有几个字,结束原因 MAX_TOKENS | 思考型模型把输出额度用在了思考上 | 调大 max_tokens,见 Carbon 注意事项 |
thinkingBudget 返回 400 | 该模型不支持这个参数 | 改用 thinkingLevel |
| 请求被 IP 拒绝 | Key 设置了 IP 白名单或黑名单 | 在 Key 设置里调整 |
待确认
各类错误的实际 HTTP 状态码和错误信息原文,需要逐一实测后补进表格。
反馈问题
请提供:
- 请求 ID(在 Trace 详情里可以复制)
- 模型、时间、复现步骤
不要附 API Key 或敏感的请求正文。
待确认
客户反馈渠道(邮箱、工单或群)待补充。